Tabelka dla Certifikatów DV
Nazwa certyfikatu | Usługa | 1 rok | 2 lata | 3 lata |
Comodo Free Trial SSL | Rejestracja | Bezpłatnie/1 miesięc | ||
odnowienie | Brak | |||
Comodo SSL | Rejestracja | 262,80 zł | 562.60 zł | 862,80 zł |
odnowienie | 262,80 zł | 562.60 zł | 862,80 zł | |
Comodo SSL + Wildcard | Rejestracja | 802,80 zł | 1002,80 zł | 4002,80 zł |
odnowienie | 802,80 zł | 1002,80 zł | 4002,80 zł | |
Instant SSL | Rejestracja | 298,80 zł | 598,89 zł | 898,80 zł |
odnowienie | 298,80 zł | 598,89 zł | 898,80 zł | |
Positive SSL | Rejestracja | 34,80 zł | 64,80 zł | 94,80 zł |
odnowienie | 34,80 zł | 64,80 zł | 94,80 zł | |
Positive SSL + Wildcard | Rejestracja | 478,80 zł | 778,80 zł | 1078,80 zł |
odnowienie | 478,80 zł | 778,80 zł | 1078,80 zł | |
QuickSSL Basic | Rejestracja | 238,80 zł | 578,80 zł | 878,80 zł |
odnowienie | 238,80 zł | 578,80 zł | 878,80 zł | |
QuickSSL Premium | Rejestracja | 430,80 zł | 730,80 zł | 1030,80 zł |
odnowienie | 430,80 zł | 730,80 zł | 1030,80 zł | |
QuickSSL Premium Wildcard | Rejestracja | 598,80 zł | 898,80 zł | 2898,80 zł |
odnowienie | 598,80 zł | 898,80 zł | 2898,80 zł | |
QuickSSL Premium Free Trial | Rejestracja | Bezpłatne/1 miesięc | ||
odnowienie | Brak | |||
RapidSSL | Rejestracja | 46,80 zł | 76,80 zł | 1178,80 zł |
odnowienie | 46,80 zł | 76,80 zł | 1178,80 zł | |
RapidSSL Wildcard | Rejestracja | 478,80 zł | 878,80 zł | 3078,80 zł |
odnowienie | 478,80 zł | 878,80 zł | 3078,80 zł | |
SSL123 | Rejestracja | 274,80 zł | 374,80 zł | 574,80 zł |
odnowienie | 274,80 zł | 374,80 zł | 574,80 zł | |
Trust Seal | Rejestracja | 478,80 zł | 578,80 zł | 778,80 zł |
odnowienie | 478,80 zł | 578,80 zł | 778,80 zł |
Tabelka dla Certifikatów OV
Nazwa certyfikatu | Usługa | 1 rok | 2 lata | 3 lata |
PremiumSSL + Wildcard | Rejestracja | 790,80 zł | 990,80 zł | 1178,80 zł |
odnowienie | 790,80 zł | 990,80 zł | 1178,80 zł | |
Secure Site | Rejestracja | 1630,80 zł | 3630,80 zł | 3078,80 zł |
odnowienie | 1630,80 zł | 3630,80 zł | 3078,80 zł | |
Secure Site Wildcard | Rejestracja | 8398,80 zł | 10398,80 zł | 12398,80 zł |
odnowienie | 8398,80 zł | 10398,80 zł | 12398,80 zł | |
Secure Site Pro | Rejestracja | 3958,80 zł | 5958,80 zł | 8958,80 zł |
odnowienie | 3958,80 zł | 5958,80 zł | 8958,80 zł | |
True BusinessID | Rejestracja | 382,80 zł | 582,80 zł | 882,80 zł |
odnowienie | 382,80 zł | 582,80 zł | 882,80 zł | |
True BusinessID Wildcard | Rejestracja | 1798,80 zł | 3798,80 zł | 6798,80 zł |
odnowienie | 1798,80 zł | 3798,80 zł | 6798,80 zł |
Tabelka dla Certifikatów EV
Nazwa certyfikatu | Usługa | 1 rok | 2 lata | 3 lata |
Comodo EV SSL | Rejestracja | 670,80 zł | 970,80 zł | 2970,80 zł |
odnowienie | 670,80 zł | 970,80 zł | 2970,80 zł | |
Secure Site + EV | Rejestracja | 3790,80 zł | 6790,80 zł | 8790,80 zł |
odnowienie | 3790,80 zł | 6790,80 zł | 8790,80 zł | |
Secure Site Pro + EV | Rejestracja | 6718,80 zł | 8718,80 zł | 9718,80 zł |
odnowienie | 6718,80 zł | 8718,80 zł | 9718,80 zł | |
True BusinessID + EV | Rejestracja | 838,80 zł | 1838,80 zł | 3838,80 zł |
odnowienie | 838,80 zł | 1838,80 zł | 3838,80 zł |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.